Hotelbewertungen, Urlaubsbilder & Reisetipps
Auf unserem Reiseportal Urlaubxxl.net berichten viele andere Urlauber mit Reisebildern und Urlaubsberichten über Ihre Erfahrung am Urlaubsort. Wer viel reist hat vieles zu erzählen, lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos von anderen Urlaubern informieren. Schauen Sie sich die Bilder und die Urlaubsbewertungen an. Es werden hier viele Urlaubsziele aus aller Welt von Urlaubern unter die Lupe genommen. Hier werden Sie auch Hotel - Restaurant - Strand - Informationen erhalten. Lassen Sie sich Zeit und profitieren Sie von den Urlaubserfahrungen anderer Reisenden. Natürlich können auch Sie Ihren Urlaub 2009 -2010 hier bewerten, es spielt dabei keine Rolle wann und wo Sie Ihre Reise gebucht haben. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme Ihrer Reise Berichte die Sie hier kostenlos abgeben können und anderen Urlaubern zur Verfügung stellen.
![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Dominikanische Republik | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | Nicht immer All Inclusive und einige Mängel | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 36 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | Ein Superurlaub! | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 101 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Traumhaft zum guten Preis | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 77 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | KARIBIK PUR- einfach perfekt | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 99 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Sehr empfehlenswert | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 46 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Immer wieder gerne | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 43 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Klasse Hotel | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 51 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | Sehr gutes RIU Hotel - immer wieder gern genommen | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 93 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Ein sehr schöner Urlaub, wir kommen gerne wieder | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 73 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Sehr schöner, erholsamer Urlaub !!! War Geld wert | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 165 | |||||||||
|
||||||||||||















